2025 FIBA男篮世界杯预选赛 · 中国男篮全程赛程追踪
中国男篮在世预赛中面临强劲对手,每一场比赛都至关重要!请关注本站获取最新赛程更新与比赛结果。
| 轮次 | 日期 | 时间 | 对阵 | 地点 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 2023.11.23 | 19:30 | 中国 VS 日本 | 深圳 | 78-73 胜 |
| 第2轮 | 2023.11.26 | 19:30 | 中国 VS 蒙古 | 深圳 | 101-53 胜 |
| 第3轮 | 2024.02.22 | 18:00 | 中国 VS 日本 | 东京 | 73-76 负 |
| 第4轮 | 2024.02.25 | 18:00 | 中国 VS 蒙古 | 乌兰巴托 | 86-78 胜 |
| 第5轮 | 2024.06.30 | 19:30 | 中国 VS 澳大利亚 | 西安 | 69-76 负 |
| 第6轮 | 2024.07.03 | 19:30 | 中国 VS 中国台北 | 西安 | 85-69 胜 |
| 第7轮 | 2024.11.28 | 19:30 | 中国 VS 日本 | 待定 | 即将进行 |
| 第8轮 | 2024.12.01 | 19:30 | 中国 VS 澳大利亚 | 待定 | 即将进行 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 澳大利亚 | 6 | 5 | 1 | 482 | 410 | +72 | 11 |
| 2 | 中国 | 6 | 4 | 2 | 492 | 403 | +89 | 10 |
| 3 | 日本 | 6 | 3 | 3 | 445 | 438 | +7 | 9 |
| 4 | 中国台北 | 6 | 0 | 6 | 380 | 548 | -168 | 6 |
中国男篮目前以4胜2负暂列小组第二,净胜分优势明显。剩余两场比赛若能取胜,将确保晋级2025男篮世界杯正赛!关键在于对阵日本和澳大利亚的比赛表现。
周琦
赵睿
胡明轩
张镇麟
崔永熙
李凯尔
李凯尔(Kyle Anderson)作为中国男篮首位归化球员,在世预赛中发挥重要作用。他的全面技术和防守能力为球队带来质的提升,场均贡献12.5分5.8篮板3.2助攻。
2024-10-15 · 中国篮协官方发布
2024-10-12 · 体育快讯
2024-10-08 · 篮球日报
2024-10-05 · 赛事公告
2024-10-01 · 球迷社区
2024年11月28日:中国 VS 日本(主场)
2024年12月1日:中国 VS 澳大利亚(主场)
这两场比赛将直接决定中国男篮能否以小组前三晋级世界杯正赛,请广大球迷密切关注!